第二学期教学工作计划
教师姓名:
任教学科: 数学
任教年级: 七年级
2018年3月5 日
一、基本情况分析 1、学生基本情况分析 本学期我将继续担任两个班的数学教学,两班学生进行了一个学期的学习,虽然期末考试成绩比较优秀,但是发现两班学生尖子生少,中等生较多,差生较多,上课很多学生不认真,学习态度、学习习惯不是很好,学生整体基础参差不齐,没有养成良好的学习习惯,对多数学生来说,简单的基础知识还不能有效掌握,成绩稍差。学生的逻辑推理、逻辑思维能力,计算能力要有待加强,还要提升整体成绩,适时补充课外知识,拓展学生的知识面,抽出一定的时间强化几何训练,培养学生良好的学习习惯。全面提升学生的数学素质。 2、教材分析 第六章“二元一次方程组”,是与实际生活密切相关的内容,与上学期学习的一元一次方程具有许多共同的特征,相互之间有着密不可分的联系,从实际情境出发,基于学生现有的认知准备,引入并展开有关知识,使学生了解方程、方程组都是反映现实世界数量关系的有效的数学模型。 第七章 “相交线与平行线”,严格上讲是初中几何部分真正的“入门级”知识,是几何证明的入门与关键部分,应引起足够的重视。在教学中应该注意几何证明书写的规范性、几何证明的严密与严谨性、逻辑思维能力的训练与培养等方面,让学生有一个好的开始有一个良性的开端。 第八章“整式的乘法”,是在七年级上册“整式的加减”的基础上进行的深化,将整式的加减法过渡到整式的乘法,并通过乘法公式进行系统化与公式化,为后续的因式分解方面的知识作好铺垫,既是对上册知识的补充,同时也是知识的升华与深化,在实际中应用很广,应着重掌握。 第九章“三角形”,主要考查三角形的有关概念及有关性质、三角形的三边关系和三角形内角和定理。是对图形的进一步认识。 第十章“一元一次不等式和一元一次不等式组”一章的内容是在学生掌握了有理数的大小比较、等式及其性质、一元一次方程和不等式组等知识的基础上进行的。不等式的概念和性质、一元一次不等式及不等式组是最基本的内容,对它的学习可为后续不等式知识的学习打下基础。 第十一章“因式分解”是本学期的重点与难点,虽然只介绍了“提公因法”与“公式法”两种方法进行因式分解,但对初一学生来说,有一定的难度。 | ||
3、存在问题 学困生多,优生少,同时自己的教学经验不足。 | ||
二、工作目标 1.提高班级的及格率和优秀率。 2.提高书写。 3.增加数学学习的趣味性,努力提高学生数学的学习兴趣。 4.提高学生的逻辑思维能力及计算能力。 | ||
三、具体措施 1、认真研读新课程标准,钻研教材,精选习题,精心备课,做好教案,上好新课。同时仔细批改作业,作好辅导,发现问题及时解决作认真总结成功与失败的经验和原因。 2、充分利用现代化教学设施制作教学道具,设置教学情境,结合日常生活,由浅入深,循序渐进。引导学生主动加入课堂学习和讨论,积极参与知识的探究与规律的总结。 3、营造民主、和谐、平等、自主的学习氛围,引导学生进行合作探究、交流和分享发现的快乐。从而体会到学习的乐趣,激发学生的学习热情。 4、精心设计探究主题,引导学生学会发散思维,培养学生创造性思维的能力,实现一题多解、举一反三、触类旁通。 5、开展分层教学模式,成立互助学习小组,以优带良,以优促后。同时狠抓中等生,辅导后进生,实现共同进步 | ||
四、工作安排 | ||
工作周次 | 工作内容 | 备注 |
3.05—3.09 | 开学报到,制定计划 | |
3.12—3.16 | 6.1 二元一次方程组 6.2 二元一次方程组的解法 | |
3.19—3.23 | 6.3 二元一次方程组的应用 6.4 简单的三元一次方程组 | |
3.26—3.30 | 第六章复习测试 7.1 命题 7.2 相交线 | |
4.02—4.06 | 7.3 平行线 7.4 平行线的判定 | |
4.09—4.13 | 7.5 平行线的性质 | |
4.16—4.20 | 7.6 平移 第七章复习测试 | |
4.23—4.27 | 8.1 同底数幂的乘法 8.2 幂旳乘方与积的乘方 8.3 同底数幂的除法 | |
4.30—5.04 | 8.4 整式的乘法 8.5 乘法公式 8.6科学计数法 | |
5.07—5.11 | 第八章复习测试 9.1 三角形的边 | |
5.14—5.18 | 9.2—9.3 第九章复习测试 | |
5.21—5.25 | 期中复习 | |
5.28—6.01 | 10.1-10.2 不等式及其性质 10.3 解一元一次不等式 | |
6.04—6.08 | 10.4 一元一次不等式的应用 10.5 一元一次不等式组 | |
6.11—6.15 | 第十章复习测试 11.1 因式分解 | |
6.18—6.22 | 11.2 提公因式法 | |
6.25—6.29 | 11.3 公式法 第十一章复习测验 | |
7.02—7.06 | 期末复习 | |
7.09—7.13 | 期末复习 | |
| | |
| | |
五、教研组长意见 亮点: 不足: 等级: 签字: | ||
教务处审核 |